|
Inbytesbanken.com |
|||
| Den som köper en ny Volvo Penta motor lämnar ofta sin
gamla motor i inbyte. I vår inbytesbank samlar vi ett urval av inbytesmotorer som finns hos Svenska auktoriserade Volvo Penta återförsäljare Alla uppgifter om objekt i Inbytesbanken.com grundas på data från respektive företag. Inbytesbanken.com kan inte på något sätt garantera riktigheten i dessa, ej heller ta något ansvar för eventuella brister eller fel. Eventuella affärer är mellan köpare och respektive säljare |
|||
|
Sidan uppdaterad 2012-01-25 |
|||
| Företag | Objekt | Information | Pris |
| Björnhammarvarvet AB Björnhammarvägen 25 184 94 Åkersberga Tel. 08-540 271 10 Hemsida e-post |
Fabriksny D6-370 EVC-D med DPH drev | Fabriksny ord pris 595 324:- | 535 000:- |
| D6-370/DPH | 2007 180timmar | 375 000:- | |
| D4-300/DPH | 2010 Demo 100timmar | 325 000:- | |
| DPR-drev 1,46:1 | 25 timmar | 58 000:- | |
| 110S-drev | Flera drev med olika utväxlingar | 12 000:- st | |
| VP 2002/120S drev | Sötvattenkyld 18 HK vikt 153kg komplett med instrument o kablage | 35 000:- | |
| Kad 44P-EDC/DP-E | Årsmodell 2001 ca 900 tim. Elektriska reglage. 260 HK | 160 000:- | |
| MD11 C / 110S eller med MS backslag om man vill | Sötvattenkyld motor med drev eller backslag. 23 HK. Årsmodell 1980 | 19 000:- | |
| VP 8,1 GSI / DPS utv 1:78. Årsmodell 2000 | Komplett nyrenoverad motor med sötvattenkylning. 420 HK | 150 000:- | |
| Drevia Grötövägen 22 453 24 Lysekil Tel. 0523-141 50 Hemsida e-post |
110S-Drev 1,66:1 | Beg | 9 500:- |
| Backslag MS10L-B | Beg 2,72:1, 3809121 | 10 000:- | |
| Backslag MS10L-A | Beg 2,72:1, 3582386 | 10 000:- | |
| Undre växel SX-A | Ny 1,60:1/1,89:1, 3842604 | 22 000:- | |
| Backslag MS3C 2,73:1 | Beg | 15 000:- | |
| Backslag MS3 1,93:1 | Beg Ny kona | 22 000:- | |
| Backslag MS15L-A 2,63 | Nytt artnr 3582390 | 18 000:- | |
| Gillholms Marina AB Kornhall 160 442 74 Harestad Tel. 0303-22 02 10
|
D4-300/DPH | 2008 Demokörd 27 timmar | 325 000:- |
| Gräddö Marina PL 2161 76015 Gräddö Tel. 0176-40900
|
Underhus 280-drev | Olika utväxlingar | 12 000:- |
| SX-CTI Underhus 1,97:1 | 20 000:- | ||
| SX-A Underhus 1,66:1 | 20 000:- | ||
|
Lindströms Båtvarv AB |
MD11C/110S Färskv.kyld | 14 500:- | |
| 4,3GXI-E/DP-S Färskv.kyld V6:a | 2011 Elväxling EVC-D | 176 000:- | |
| 5,7GIe-300/DPS Färskv.kyld | 2011 Elväxling Ny i kartong | 239 000:- | |
| Aq130/280 | 22 000:- | ||
| 2003T/MS2 | Renoverad | 42 000:- | |
| AQD40 A BT inkl instrument | 20 000:- | ||
| AQAD40B/280 SP | 40 000:- | ||
| Micab Marin Industri Center Gåshagaleden 12 181 03 Lidingö Tel. 08-544 809 80 Hemsida e-post
|
2 st MS 10L-B , utv. 2,35 nytt | 15000:- st | |
|
Mitab Marin Industriteknik AB Klangfärgsgatan 4B 426 52 Västra Frölunda Tel. 031-769 14 30
|
Mercruiser diesel 180Hk/Bravo1 | 125 000:- | |
| D6-370 / DPH | Nytt motorpaket | 425 000:- | |
| D4-260 bobtail | Bobtail för aquamatic | 156 250:- | |
| D1-13 / MS10L | Nytt motorpaket, utv 2,35:1 | 66 400:- | |
| D1-20 / MS10A | Nytt motorpaket, utv 2,35:1 | 80 000:- | |
| Backslag HS63A-E | Nytt Utv. 2,5:1 | 28 000:- | |
| Drev DPH | Lätt begagnade, flera olika utv. | Från 32 000:- | |
| 120S nedre växel | Beg i gott skick, art nr 852700 | 8 000:- | |
| 130S-Drev 2,19:1 | Genomgånget | 31 250:- | |
| 130S nedre växel | Beg i gott skick, art nr 3589556 | 8 000:- | |
| Drev DP-S | Nytt, utv. 1,95:1 | 42 000:- | |
| Drev DP-S | Lätt begagnat, utv. 2,11:1 | 42 000:- | |
| Motorcentrum AB Ankaret 1 457 45 Hamburgsund Tel. 0525-335 38
|
MD11C/MS Färskv.kyld | 25 000:- | |
| MD11C/120S Färskv.kyld | 26 000:- | ||
| MD11C/110S Färskv.kyld | 24 000:- | ||
| AQ431/290 | 29 500:- | ||
| AQ431 | Longblock | 15 000:- | |
| AQ 5,0 GXi BT | 15 timmar | 89 000:- | |
| AQ 5,0 | Longblock | 29 000:- | |
| Backslag HS1 2,15:1 | 45 000:- | ||
| PRM 402 | Slirventil hydraulpump nytt | 52 000:- | |
| 110S-Drev | 8 000:- | ||
| MD32 | Reservdelsmotor | 8 000:- | |
| 130S-Drev | 22 000:- | ||
| Regal Service AB Hamnvägen 3 143 30 Vårby Tel. 08-710 75 00
|
VP D6 370/DPH -06 | NY ALDRIG KÖRD | 385 000:- |
| VP D6 435/DPH -08 | DUBBELMONTAGE | 700 000:- | |
| VP KAD 43/DPE – 98 | KOMPLETT MED ALLT | 120 000:- | |
| VP KAD 42/DPE – 95 | KOMPLETT MED ALLT | 110 000:- | |
| VP KAD 42/DPE -95 | IORDNINGSTÄLLD MASKIN/DREV | 120 000:- | |
| VP KAD 42/DPE -95 | RENOVERAD | 135 000:- | |
| VP 41-B/290 DP | RENOVERAD | 120 000:- | |
| VP 40 MOTOR/280 | 55 000:- | ||
| VP 8,1 GXI-06 | NY ALDRIG KÖRD BARA MOTOR | 95 000:- | |
| VP DPX 415/DPS DREV | BÄNKAD/ RENOVERAD | 100 000:- | |
| VP DPH DREV | OLIKA UTV FINNS | 45 000:- | |
| VP BACKSLAG HS 80 UTV 1,57:1 | 25 000:- | ||
| VP BACKSLAG MS 10-A UTV 2,35:1 | 10 000:- | ||
| VP NYA DREV DPE UTV 1,68:1 | 39 000:- | ||
|
Franzens Motor AB Box 97, Strandgatan 5 891 33 Örnsköldsvik Tel. 0660-10245
|
MD11C / 110S | Färskvattenkyld | 15000:- |
|
110S-drev |
Inkl. ny damask | 8000:- | |
| Undre växel DP-SM Nytt | Art nr 3855906 Utv: 1,68:1 | 25 000:- | |